產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
離子交換樹(shù)脂005x7【國(guó)內(nèi)*生產(chǎn)】科研
離子型:陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | 酸堿性:酸性離子交換樹(shù)脂 | 含量≥:99 % | ||||
外觀:淺黃色或金黃色 | 顆粒尺度:80-120目 | 溶解性:優(yōu) | ||||
用途:化學(xué)試劑,稀有元素分離,抗菌素 | 牌號(hào):998 | 品牌:波鴻 | ||||
型號(hào):005x7 |
離子交換樹(shù)脂的品種
離子交換樹(shù)脂在國(guó)內(nèi)外都有很多制造廠家和很多品種。國(guó)內(nèi)制造廠有數(shù)十家,主要的有上海樹(shù)脂廠、天津波鴻樹(shù)脂科技有限公司、晨光化工研究院樹(shù)脂廠、天津南大樹(shù)脂科技有限公司等;國(guó)外較著名的如美國(guó)Rohm & Hass公司生產(chǎn)的Amberlite系列、Dow化學(xué)公司的Dowex系列、法國(guó)Duolite系列和Asmit系列、日本的Diaion系列,還有Ionac系列、Allassion系列等。樹(shù)脂的牌號(hào)多數(shù)由各制造廠或所在國(guó)自行規(guī)定。國(guó)外一些產(chǎn)品用字母C代表陽(yáng)離子樹(shù)脂(C為cation的*個(gè)字母),A代表陰離子樹(shù)脂(A為Anion的*個(gè)字母),如Amberlite的IRC和IRA分別為陽(yáng)樹(shù)脂和陰樹(shù)脂,亦分別代表陽(yáng)樹(shù)脂和陰樹(shù)脂。我國(guó)化工部規(guī)定(HG2-884-76),離子交換樹(shù)脂的型號(hào)由三位阿拉伯?dāng)?shù)字組成。*位數(shù)字代表產(chǎn)品的分類:0 代表強(qiáng)酸性,1代表弱酸性,2代表強(qiáng)堿性,3代表弱堿性,4代表螯合性,5代表兩性,6代表氧化還原。第二位數(shù)字代表不同的骨架結(jié)構(gòu):0代表苯乙烯系,1代表丙烯酸系,2代表酚醛系,3代表環(huán)氧系等。第三位數(shù)字為順序號(hào),用以區(qū)別基體、交聯(lián)基等的差異。 此外大孔型樹(shù)脂在數(shù)字前加字母D。因此,D001是大孔強(qiáng)酸性苯乙烯系樹(shù)脂。
各種樹(shù)脂的性能和參數(shù)可參閱離子交換樹(shù)脂手冊(cè)和產(chǎn)品離子交換樹(shù)脂005x7【國(guó)內(nèi)*生產(chǎn)】科研
牌號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 全交換量 | 國(guó)外參照產(chǎn)品 | 用途 |
001×1 | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng) 離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.5 (b)≥0.4 | (美)Amberlite IR-116 (美)Dowex 50×1 | 抗菌素提煉,醫(yī)藥化工等。 |
001×2 | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.5 (b)≥0.6 | (美)Dowex 5×2 | 抗菌素提煉,醫(yī)藥化工等。 |
001×3 | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.5 (b)≥1.0 | (日)Diaion SK-103 | 抗菌素提煉,醫(yī)藥化工等。 |
001×4 | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.5 (b)≥1.3 | (美)Amberlite IR-118 | 高純水制備及抗菌素提煉等。 |
001×7 | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.5 (b)≥1.8 | (美)Amberlite IR-120 (美)Dowex 50 (俄)KY-2 (日)Diaion SK-IA | 硬水軟化,純水制備,濕法冶金,稀有元素分離。 |
002×7 | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.4 (b)≥1.8 | - | 大粒度,適于高流速水處理。 |
003×7 | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.5 (b)≥1.8 | - | 均勻粒度,適于氨基酸及稀有元素分離等。 |
004×7 | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.3 (b)≥1.6 | - | 硬水軟化,純水制備等。 |
001×8 | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.5 (b)≥2.0 | (美)Amberlite IR-120 (美)Dowex 50 (俄)KY2-8 (日)Diaion SK-IB | 硬水軟化,純水制備,濕法冶金,稀有元素分離。 |
001×7 ×7 | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.5 (b)≥2.0 | - | 水處理。 |
001× 14.5 | 強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥3.8 (b)≥2.0 | (美)Amberlite ER-124 | 醫(yī)藥工業(yè),抗菌素提煉。 |
D072 | 大孔強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.2 (b)≥1.4 | (美)Amberlyst-15 (日)Diaion HPK-16 | 有機(jī)反應(yīng)催化,高速混床水處理等。 |
D061 | 大孔強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.2 (b)≥1.4 | - | 食品工業(yè),氨基酸提煉,有機(jī)反應(yīng)催化,水處理等。 |
D001- CC | 大孔強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.1 (b)≥1.6 | - | 有機(jī)反應(yīng)催化,生物提煉氨基酸提煉等。 |
NKC-9 | 大孔強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.7 (b)≥1.5 | (美)Amberlyst 15 | 有機(jī)反應(yīng)催化。 |
D001SS | 大孔強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂 | (a)≥4.2 (b)≥2.0 | - | 制糖工業(yè)糖汁脫鈣,膨脹率小。 |
+全交換量:(a) 毫摩爾/克(干) (b) 毫摩爾/毫升(濕) |
如果你對(duì) 005x7離子交換樹(shù)脂005x7感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |